Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au cucerit medaliile de aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, luni seara, după programul liber, transmit agenţiile internaţionale de presă.
Miura şi Kihara, dubli campioni mondiali, erau doar pe locul al cincilea după programul scurt, cu 73,11 puncte, dar au avut o evoluţie perfectă în programul liber, încununată cu un punctaj de 158,13, astfel că s-au impus cu un total de 231,24 puncte, relatează Agerpres.
Argintul a revenit georgienilor Anastasiia Metelkina şi Luka Berulava, cu 221,75 puncte, în timp ce bronzul a fost obţinut de germanii Minerva Fabienne Hase şi Nikita Volodin, cu 219,09 puncte, care erau lideri după programul scurt, cu 80,01 puncte. Germanii au făcut prea multe erori în prima parte a programului lor.
Miura şi Kihara au adus Japoniei primul titlu olimpic la perechi din istorie. Cei doi obţinuseră deja argintul în proba pe echipe la Milano-Cortina.
Clasamentul final:
1. Riku Miura/Ryuichi Kihara (Japonia) 231,24 puncte (73,11 + 158,13)
2. Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (Georgia) 221,75 (75,46 + 146,29)
3. Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (Germania) 221,75 (75,46 + 146,29)
4. Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (Ungaria) 221,75 (75,46 + 146,29)
5. Sui Wenjing/Han Cong (China) 208,64 (72,66 + 135,98)
6. Sara Conti/Niccolo Macii (Italia) 203,19 (71,70 + 131,49)
7. Emily Chan/Spencer Akira Howe (SUA) 200,31 (70,06 + 130,25)
8. Lia Pereira/Trennt Michaud (Canada) 199,66 (74,60 + 125,06)
9. Ellie Kam/Danny O’shea (SUA) 194,58 (71,87 + 122,71)
10. Annika Hocke/Robert Kunkel (Germania) 194,11 (67,52 + 126,59)
Citiți și:
Editor : Liviu Cojan
